|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| অংশ নম্বর: | 1142 8637 820 | পণ্যের নাম: | ইঞ্জিন তেল কুলার গ্যাসকেট |
|---|---|---|---|
| রঙ: | কালো | উপাদান: | উচ্চ-গ্রেড রাবার (এফকেএম/ভিটন বা এনবিআর) |
| বেধ: | 1.5–2.5 মিমি | নেট ওজন: | 20-35 গ্রাম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইঞ্জিন 11317533483,গ্যাসকেট 11317533483,গ্যাসকেট গাড়ির ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ |
||
| বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -৪০°সি থেকে ২০০°সি (ক্ষুদ্রকালীন ২২০°সি পর্যন্ত) |
| চাপ প্রতিরোধের | 1015 বার (উচ্চ তেল চাপে ফুটো প্রতিরোধ করে) |
| রাসায়নিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | ইঞ্জিন তেল, শীতল তরল এবং সংযোজনগুলির প্রতিরোধী (কোনও অবক্ষয় নয়) |
| সিলিংয়ের স্থায়িত্ব | 80,000100,000 km জীবনকাল (চালনার অবস্থার উপর নির্ভর করে) |
| ইনস্টলেশনের জন্য উপযুক্ত | ফাঁস-মুক্ত সিলিংয়ের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে ছাঁচনির্মাণ করা হয়েছে (কোনও অতিরিক্ত সিলিংয়ের প্রয়োজন নেই) |
| মডেল সিরিজ | জেনারেশন/চ্যাসি কোড | ইঞ্জিন কোড | মডেল বছর |
|---|---|---|---|
| ৩য় সিরিজ | E90, E91, E92, E93 | N52, N54, N55 | ২০০৫-২০১৩ |
| F30, F31, F34 | N20, N26, N55 | ২০১১-২০১৯ | |
| ৫ সিরিজ | E60, E61 | N52, N54 | ২০০৩-২০১০ |
| F10, F11 | N55, N63 | ২০১০-২০১৭ | |
| X3 | E83 | এন৫২ | ২০০৩-২০১০ |
| F25 | N20, N55 | ২০১০-২০১৭ | |
| এক্স৫ | ই৭০ | N52, N54, N55, N63 | ২০০৬-২০১৩ |
| ···· | F15 | N55, N63 | ২০১৩-২০১৮ |
| X6 | E71, E72 | N54, N55, N63 | ২০০৮-২০১৪ |
| F16 | N55, N63 | ২০১৪-২০১৯ | |
| সপ্তম সিরিজ | F01, F02, F03, F04 | N63, N74 | ২০০৮-২০১৫ |
ভূমিকাঃ ইঞ্জিন ব্লক এবং তেল কুলারের মধ্যে সংযোগ সীল, তেল ফুটো প্রতিরোধ।
কিভাবে কাজ করে:
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের জন্য তেল শীতল মাধ্যমে প্রবাহিত হিসাবে গ্যাসকেট একটি টাইট সীল নিশ্চিত করে।
ইঞ্জিনের তেল এবং শীতল তরল মিশ্রণ রোধ করে (ইঞ্জিনের দীর্ঘায়ুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ) ।
ইনস্টলেশন টিপসঃ
ইনস্টলেশনের আগে জোড়ের পৃষ্ঠগুলি পুরোপুরি পরিষ্কার করুন।
বোল্টের টর্ক বিএমডাব্লু-নির্দিষ্ট মানগুলিতে (অতিরিক্ত টানলে গ্যাসকেট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে) ।
প্রতিস্থাপন সময়কালঃ
তেল কুলারের সার্ভিসিংয়ের সময় বা যদি ফুটো সনাক্ত করা হয়।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sales
টেল: +86-15986366168