Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Número da peça: | 1111 8618 864 | Nome do produto: | Front Crankshaft Oil Seal |
---|---|---|---|
Destacar: | Peças para motores de automóveis BMW B20,Peças de motor de automóvel Selo de óleo,11118618864 |
Número da Peça: 1111 8618 864
Categoria | Detalhes de Compatibilidade |
---|---|
Série do Motor | • Série B: B38 (1.5L), B48 (2.0L), B58 (3.0L) • Série N: N20 (2.0L), N55 (3.0L) |
Modelos de Veículos | • Série 1 (F40/F52, 2019+) • Série 2 (F22/F45, 2014-2021) • Série 3 (G20/G21, 2019+) • Série 4 (G22/G26, 2020+) • Série 5 (G30/G38, 2017+) • X1 (F48, 2015-2022) • X2 (F39, 2018+) • X3 (G01, 2017+) • X5 (G05, 2018+) • Z4 (G29, 2019+) |
Anos do Modelo | 2014-Presente (varia por modelo) |
Códigos do Motor | B38A15M0, B48B20M0, B58B30M0, N20B20, N55B30 |
Datas de Produção | • Série B: 2014-Presente • Série N: 2011-2017 (aplicações limitadas) |
Exclusões | • Motores de alto desempenho da Série S • Motores a diesel • Motores N20 anteriores a 2014 (design diferente) |
Verificação | • Sempre confirme com o VIN via: - Sistema BMW ETK - RealOEM.com - Catálogo de peças do revendedor |
Característica | Descrição Detalhada |
---|---|
Desempenho de Vedação de Nível OEM | Fabricado de acordo com os padrões exatos BMW OE para ajuste perfeito da árvore de manivelas e desempenho à prova de vazamentos |
Resistência a Altas Temperaturas | Material FKM suporta temperaturas extremas de -40°C a 220°C |
Design de Vedação Dinâmica | Estrutura de lábio reforçada por mola acomoda a rotação da árvore de manivelas em alta velocidade (até 8000 rpm) |
Proteção Dupla | Lábio de vedação primário + lábio de poeira secundário bloqueia efetivamente contaminantes |
Durabilidade Estendida | Formulação de material otimizada com vida útil de serviço de 100.000 km/5 anos |
Eco-Compatibilidade | Conforme os mais recentes padrões ambientais, resistente a formulações de óleo de baixo teor de SAPS |
Categoria | Parâmetros |
---|---|
Informações Básicas | - Nº da Peça OEM: 1111 8618 864 - Nº Alternativo: 11 18 6 861 864 |
Dimensões | - DI: 38,5 mm - DE: 58,0 mm - Espessura: 9,8 mm |
Materiais | - Lábio: Fluoroelastômero (FKM) - Carcaça: Aço zincado - Mola de Grampo: Aço mola |
Desempenho | - Classificação de Pressão: 0,5 Bar - Velocidade da Superfície: ≤20m/s - Coeficiente de Atrito: 0,15-0,25 |
Meio Ambiente | - Faixa de Temperatura: -40°C ~ +220°C - Resistência a Fluidos: Óleo do motor, líquido de arrefecimento, vapor de água |
Ângulo do Lábio Otimizado: Ângulo de contato de 55° equilibra vedação e atrito
Pré-Lubrificado: Revestimento lubrificante aplicado na fábrica reduz o desgaste inicial
Design à Prova de Falhas: Carcaça assimétrica garante a instalação correta
Compensação de Vibração: Mola ondulada especial acomoda micro-movimentos axiais
Certificação de Qualidade BMW OEM
Sistemas de Qualidade ISO 9001/TS16949
Conformidade Ambiental REACH
Testado em bancada de 300 horas de resistência
Ferramenta de Instalação: BMW 11 2 450
Lubrificante: Loctite 8060 ou equivalente
Limpador: Permatex Brake Cleaner
Pessoa de Contato: Mr. Sales
Telefone: +86-15986366168