|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Numer części: | 1111 8618 864 | Nazwa produktu: | Uszczelka olejowa przedniego wału korbowego |
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | Części silników samochodowych BMW B20,Części silników samochodowych,11118618864 |
||
Numer części: 1111 8618 864
| Kategoria | Szczegóły kompatybilności |
|---|---|
| Seria silnika | • Seria B: B38 (1.5L), B48 (2.0L), B58 (3.0L) • Seria N: N20 (2.0L), N55 (3.0L) |
| Modele pojazdów | • Seria 1 (F40/F52, 2019+) • Seria 2 (F22/F45, 2014-2021) • Seria 3 (G20/G21, 2019+) • Seria 4 (G22/G26, 2020+) • Seria 5 (G30/G38, 2017+) • X1 (F48, 2015-2022) • X2 (F39, 2018+) • X3 (G01, 2017+) • X5 (G05, 2018+) • Z4 (G29, 2019+) |
| Lata produkcji | 2014-Obecnie (zmienia się w zależności od modelu) |
| Kody silników | B38A15M0, B48B20M0, B58B30M0, N20B20, N55B30 |
| Daty produkcji | • Seria B: 2014-Obecnie • Seria N: 2011-2017 (ograniczone zastosowania) |
| Wykluczenia | • Silniki wysokowydajne serii S • Silniki Diesla • Silniki N20 sprzed 2014 roku (inny design) |
| Weryfikacja | • Zawsze potwierdzaj za pomocą numeru VIN poprzez: - System BMW ETK - RealOEM.com - Katalog części dealera |
| Cecha | Szczegółowy opis |
|---|---|
| Uszczelnienie na poziomie OEM | Wyprodukowano zgodnie z dokładnymi standardami BMW OE dla idealnego dopasowania do wału korbowego i szczelności |
| Odporność na wysokie temperatury | Materiał FKM wytrzymuje ekstremalne temperatury od -40°C do 220°C |
| Dynamiczna konstrukcja uszczelnienia | Struktura wargi wzmocniona sprężyną dostosowuje się do szybkiego obrotu wału korbowego (do 8000 obr./min) |
| Podwójna ochrona | Warga uszczelniająca główna + warga przeciwpyłowa wtórna skutecznie blokuje zanieczyszczenia |
| Wydłużona trwałość | Zoptymalizowana formuła materiału z żywotnością 100 000 km / 5 lat |
| Ekologiczna kompatybilność | Zgodny z najnowszymi standardami środowiskowymi, odporny na niskie formuły oleju SAPS |
| Kategoria | Parametry |
|---|---|
| Podstawowe informacje | - Numer części OEM: 1111 8618 864 - Numer alternatywny: 11 18 6 861 864 |
| Wymiary | - ID: 38,5 mm - OD: 58,0 mm - Grubość: 9,8 mm |
| Materiały | - Warga: Fluoroelastomer (FKM) - Obudowa: Stal ocynkowana - Sprężyna podtrzymująca: Stal sprężynowa |
| Wydajność | - Ciśnienie znamionowe: 0,5 bara - Prędkość powierzchniowa: ≤20 m/s - Współczynnik tarcia: 0,15-0,25 |
| Środowisko | - Zakres temperatur: -40°C ~ +220°C - Odporność na płyny: Olej silnikowy, płyn chłodzący, para wodna |
Zoptymalizowany kąt wargi: Kąt kontaktu 55° równoważy uszczelnienie i tarcie
Wstępnie nasmarowany: Fabrycznie nałożona powłoka smarująca zmniejsza początkowe zużycie
Niezawodna konstrukcja: Asymetryczna obudowa zapewnia prawidłowy montaż
Kompensacja wibracji: Specjalna sprężyna falista kompensuje mikroruchy osiowe
Certyfikat jakości BMW OEM
Systemy jakości ISO 9001/TS16949
Zgodność z REACH w zakresie ochrony środowiska
300-godzinny test wytrzymałościowy na stanowisku
Narzędzie do montażu: BMW 11 2 450
Smar: Loctite 8060 lub równoważny
Środek czyszczący: Permatex Brake Cleaner
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Sales
Tel: +86-15986366168