Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Teilenummer: | 1111 8618 864 | Produktname: | Front Crankshaft Oil Seal |
---|---|---|---|
Hervorheben: | Teile für Fahrzeugtriebwerke der Marke BMW B20,Kraftfahrzeugmotorteile Öldichtung,11118618864 |
Teilnummer: 1111 8618 864
Kategorie | Einzelheiten zur Vereinbarkeit |
---|---|
Motorenreihe | • B-Serie: B38 (1.5 L), B48 (2.0 L), B58 (3.0 L) • N-Serie: N20 (2.0 L), N55 (3.0 L) |
Fahrzeugmodelle | • 1 Reihe (F40/F52, 2019+) • 2er Reihe (F22/F45, 2014-2021) • 3er Reihe (G20/G21, 2019+) • 4er Reihe (G22/G26, 2020+) • 5er Reihe (G30/G38, 2017+) • X1 (F48, 2015-2022) • X2 (F39, 2018+) • X3 (G01, 2017+) • X5 (G05, 2018+) • Z4 (G29, 2019+) |
Modelljahre | 2014 bis heute (je nach Modell) |
Motorcodes | B38A15M0, B48B20M0, B58B30M0, N20B20, N55B30 |
Herstellungszeit | • B-Serie: 2014 bis heute • N-Serie: 2011-2017 (begrenzte Anwendungen) |
Ausschließungen | • Hochleistungsmotoren der Baureihe S • Dieselmotoren • N20-Motoren vor 2014 (anderes Design) |
Überprüfung | • Bestätigen Sie immer mit der VIN: - BMW ETK-System - RealOEM.com - Ersatzteilkatalog |
Merkmal | Ausführliche Beschreibung |
---|---|
Versiegelungsleistung auf OEM-Ebene | Hergestellt nach BMW OE-Standards für eine perfekte Kurbelwelle und eine undichte Leistung |
Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen | FKM-Material hält extremen Temperaturen von -40°C bis 220°C stand |
Dynamisches Dichtungsdesign | Federverstärkte Lippenstruktur bietet Platz für eine Hochgeschwindigkeitsdrehung der Kurbelwelle (bis zu 8000 Rpm) |
Doppelschutz | Primärversiegelung + Sekundärstaubversiegelung blockieren wirksam Verunreinigungen |
Verlängerte Haltbarkeit | Optimierte Materialformulierung mit einer Lebensdauer von 100.000 km/5 Jahren |
Umweltverträglichkeit | Entsprechend den neuesten Umweltnormen, resistent gegen SAPS-arme Ölformulierungen |
Kategorie | Parameter |
---|---|
Grundlegende Informationen | - OEM-Teilnummer: 1111 8618 864 - Ersatz Nr.: 11 18 6 861 864 |
Abmessungen | - ID: 38,5 mm - 58,0 mm. - Dicke: 9,8 mm |
Materialien | - Lippen: Fluoroelastomer (FKM) - Gehäuse: Zinkbeschichteter Stahl - Strumpfbandfeder: Federstahl |
Leistung | - Nenndruck: 0,5 Bar - Oberflächengeschwindigkeit: ≤ 20 m/s - Reibungskoeffizient: 0,15-0.25 |
Umwelt | - Temperaturbereich: -40 °C ~ +220 °C - Flüssigkeitswiderstand: Motoröl, Kühlmittel, Wasserdampf |
Optimierter Lippenwinkel: 55° Kontaktwinkel, Gleichgewicht zwischen Dichtung und Reibung
Vorgeschmiert: Fabrikgeschmierte Schmiermittelbeschichtung verringert den anfänglichen Verschleiß
Foolproof Design: Asymmetrisches Gehäuse sorgt für eine korrekte Installation
Vibrationskompensation: Spezielle Wellenfedern bieten Platz für akziale Mikrobewegungen
BMW OEM Qualitätszertifizierung
ISO 9001/TS 16949 Qualitätssysteme
REACH Umweltkonformität
300-stündige Standdauerprüfung auf der Bank
Installationswerkzeug: BMW 11 2 450
Schmiermittel: Loctit 8060 oder gleichwertig
Reiniger: Permatex Bremsreiniger
Ansprechpartner: Mr. Sales
Telefon: +86-15986366168