| MOQ: | 50 পিসি |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | পিচবোর্ড বাক্স বা কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 3-7 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, মানিগ্রাম, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 5000 |
এটি একটি কারখানার সরাসরি প্রতিস্থাপন থ্রোটল বডি একটি গাড়ির ইঞ্জিনের জন্য।
| ব্র্যান্ড | মডেল | মডেল বছর (প্রায়) | ইঞ্জিনের স্থানান্তর | ইঞ্জিন কোড | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ফিয়াট | পন্টো (১৯৯) | ২০০৫ - ২০১৮ | 1.4L | 350A1000 / 350A2000 | প্রাথমিক অ্যাপ্লিকেশন, পরবর্তী মডেল জুড়ে |
| ফিয়াট | পান্ডা | ২০০৩-২০১২ | 1.4L | 350A1000 / 350A2000 | দ্বিতীয় প্রজন্মের পান্ডাকে কভার করে |
| ফিয়াট | গ্র্যান্ডে পন্টো | ২০০৫ - ২০০৯ | 1.4L | 350A1000 / 350A2000 | |
| ফিয়াট | ব্রাভো (198) | ২০০৭ - ২০১৪ | 1.4L | 350A1000 / 350A2000 | |
| ফিয়াট | লিনিয়া | ২০০৭-২০১৫ | 1.4L | 350A1000 / 350A2000 | |
| ফিয়াট | স্টিলো | ২০০১ - ২০০৮ | 1.4L 16 ভোল্ট | ৩৫০এ১০০০ | প্রাথমিক মডেল ভিন্ন হতে পারে, দয়া করে যাচাই করুন |
| ফিয়াট | পালিও | ২০০১-২০১১ | 1.4L | ৩৫০এ১০০০ | মূলত নির্দিষ্ট বাজারের জন্য |
| ফিয়াট | সিয়েনা | ২০০১-২০১১ | 1.4L | ৩৫০এ১০০০ | মূলত নির্দিষ্ট বাজারের জন্য |
| ল্যান্সিয়া | ইপসিলন (৮৩৯) | ২০০৬ - ২০১১ | 1.4L | ৩৫০এ১০০০ | |
| ল্যান্সিয়া | মুসা | ২০০৪-২০১২ | 1.4L | ৩৫০এ১০০০ | |
| ল্যান্সিয়া | ডেল্টা (১৯৯) | ২০০৮ - ২০১৪ | 1.4L | ৩৫০এ১০০০ | |
| ফোর্ড | কা (দ্বিতীয় প্রজন্ম) | ২০০৮ - ২০১৬ | 1.2L / 1.3L | অনুগ্রহ করে নোট করুনঃ এই ফোর্ড কা এর প্ল্যাটফর্ম এবং কিছু ইঞ্জিন প্রযুক্তি ফিয়াট পান্ডার সাথে ভাগ করে নেয়, তবে আপনার কা একটি ফিয়াট ফায়ার ইঞ্জিন ব্যবহার করে কিনা তা যাচাই করা অপরিহার্য। |
পণ্যের নামঃ থ্রোটল বডি (এছাড়াও থ্রোটল ভালভ সমন্বয় হিসাবে পরিচিত)
পণ্যের প্রকৃতিঃ কারখানার সরাসরি প্রতিস্থাপন অংশ। এর অর্থ এটি সম্ভবত মূল সরঞ্জামের অংশের মতো একই স্পেসিফিকেশন এবং গুণমান রয়েছে,কিন্তু প্রায়ই একটি বিক্রেতা মাধ্যমে কেনার চেয়ে বেশি সাশ্রয়ী মূল্যের হয়.
সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্র্যান্ডঃ মূলত ফিয়াট গাড়ির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
গ্যাস বোডি ইঞ্জিনের বায়ু গ্রহণ সিস্টেমের একটি সমালোচনামূলক নিয়ন্ত্রণ ভালভ। এর প্রধান ফাংশনগুলি হলঃ
বায়ু প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করেঃ এটি গ্যাস ভ্যালভের খোলার কোণ পরিবর্তন করে ইঞ্জিনের জ্বলন চেম্বারে প্রবেশকারী বায়ুর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।
ইঞ্জিনের শক্তি পরিবর্তন করে: চালক কতদূর গ্যাস পেডাল চাপেন তার উপর ভিত্তি করে ইঞ্জিন কন্ট্রোল ইউনিট (ইসিইউ) গ্যাস বোর্ডকে একটি সংশ্লিষ্ট পরিমাণ খুলতে নির্দেশ দেয়।বেশি বাতাস বেশি জ্বালানী দেয়সহজ কথায় বলতে গেলে, এটি গাড়ির "গলা", যা তার "শ্বাস" এবং "অ্যাক্সিলারেশন" নিয়ন্ত্রণ করে।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()