| MOQ: | 50 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्डबोर्ड बॉक्स या लकड़ी का बक्सा |
| वितरण अवधि: | 3-7 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, मनीग्राम, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 5000 |
यह कार के इंजन के लिए एक फैक्ट्री-डायरेक्ट रिप्लेसमेंट थ्रॉटल बॉडी है।
| ब्रांड | मॉडल | मॉडल वर्ष (लगभग) | इंजन विस्थापन | इंजन कोड | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| फिएट | पुंटो (199) | 2005 - 2018 | 1.4L | 350A1000 / 350A2000 | प्राथमिक अनुप्रयोग, बाद के मॉडल को कवर करता है |
| फिएट | पांडा | 2003 - 2012 | 1.4L | 350A1000 / 350A2000 | दूसरी पीढ़ी के पांडा को कवर करता है |
| फिएट | ग्रैंड पुंटो | 2005 - 2009 | 1.4L | 350A1000 / 350A2000 | |
| फिएट | ब्रावो (198) | 2007 - 2014 | 1.4L | 350A1000 / 350A2000 | |
| फिएट | लाइनिया | 2007 - 2015 | 1.4L | 350A1000 / 350A2000 | |
| फिएट | स्टिलो | 2001 - 2008 | 1.4L 16V | 350A1000 | प्रारंभिक मॉडल भिन्न हो सकते हैं, कृपया सत्यापित करें |
| फिएट | पालियो | 2001 - 2011 | 1.4L | 350A1000 | मुख्य रूप से विशिष्ट बाजारों के लिए |
| फिएट | सीना | 2001 - 2011 | 1.4L | 350A1000 | मुख्य रूप से विशिष्ट बाजारों के लिए |
| लैंसिया | वाईप्सिलॉन (839) | 2006 - 2011 | 1.4L | 350A1000 | |
| लैंसिया | मूसा | 2004 - 2012 | 1.4L | 350A1000 | |
| लैंसिया | डेल्टा (199) | 2008 - 2014 | 1.4L | 350A1000 | |
| फोर्ड | का (दूसरी पीढ़ी) | 2008 - 2016 | 1.2L / 1.3L | कृपया ध्यान दें: यह फोर्ड का अपने प्लेटफॉर्म और कुछ इंजन तकनीक को फिएट पांडा के साथ साझा करता है, लेकिन यह सत्यापित करना आवश्यक है कि आपका का फिएट फायर इंजन का उपयोग करता है या नहीं। |
उत्पाद का नाम: थ्रॉटल बॉडी (जिसे थ्रॉटल वाल्व असेंबली के रूप में भी जाना जाता है)
उत्पाद की प्रकृति: एक फैक्ट्री-डायरेक्ट रिप्लेसमेंट पार्ट। इसका मतलब है कि इसमें मूल उपकरण भाग के समान विनिर्देश और गुणवत्ता होने की संभावना है, लेकिन अक्सर डीलरशिप के माध्यम से खरीदने की तुलना में अधिक किफायती होता है।
संगत ब्रांड: मुख्य रूप से फिएट वाहनों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
थ्रॉटल बॉडी इंजन की एयर इनटेक सिस्टम में एक महत्वपूर्ण नियंत्रण वाल्व है। इसके मुख्य कार्य हैं:
एयरफ्लो को नियंत्रित करता है: यह थ्रॉटल वाल्व के खुलने के कोण को बदलकर इंजन के दहन कक्षों में प्रवेश करने वाली हवा की मात्रा को नियंत्रित करता है।
इंजन पावर को मॉड्युलेट करता है: ड्राइवर द्वारा एक्सीलरेटर पेडल को कितनी दूर तक दबाया जाता है, इसके आधार पर, इंजन कंट्रोल यूनिट (ईसीयू) थ्रॉटल बॉडी को एक संगत मात्रा में खोलने का आदेश देता है। अधिक हवा अधिक ईंधन की अनुमति देती है, जिससे इंजन की शक्ति बढ़ जाती है। सरल शब्दों में, यह कार का "गला" है, जो उसकी "साँस" और "त्वरण" को नियंत्रित करता है।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()