| Quantidade mínima: | 50 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Caixa de papelão ou caixa de madeira |
| Período de entrega: | 3-7 dias |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, MoneyGram, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 5000 |
Este é um carro de aceleração de fábrica para o motor de um carro.
| Marca | Modelo | Anos de modelo (aprox.) | Deslocamento do motor | Código do motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Punto (199) | 2005 - 2018 | 1.4L | 350A1000 / 350A2000 | Aplicação primária, abrange modelos posteriores |
| Fiat | Panda | 2003 - 2012 | 1.4L | 350A1000 / 350A2000 | Abrange a segunda geração Panda |
| Fiat | Grande Punto | 2005 - 2009 | 1.4L | 350A1000 / 350A2000 | |
| Fiat | Bravo (198) | 2007 - 2014 | 1.4L | 350A1000 / 350A2000 | |
| Fiat | Linha | 2007 - 2015 | 1.4L | 350A1000 / 350A2000 | |
| Fiat | Estilha | 2001 - 2008 | 1.4L 16V | 350A1000 | Os primeiros modelos podem diferir, por favor verifique |
| Fiat | Palho | 2001 - 2011 | 1.4L | 350A1000 | Principalmente para mercados específicos |
| Fiat | Siena | 2001 - 2011 | 1.4L | 350A1000 | Principalmente para mercados específicos |
| Lancia | Ypsilon (839) | 2006 - 2011 | 1.4L | 350A1000 | |
| Lancia | Musa | 2004 - 2012 | 1.4L | 350A1000 | |
| Lancia | Delta (199) | 2008 - 2014 | 1.4L | 350A1000 | |
| Ford | Ka (segunda geração) | 2008 - 2016 | 1.2L / 1.3L | Observação: Este Ford Ka compartilha sua plataforma e algumas tecnologias de motor com o Fiat Panda, mas é essencial verificar se seu Ka usa um motor Fiat Fire. |
Nome do produto: Corpo do acelerador (também conhecido como conjunto da válvula do acelerador)
Natureza do produto: uma peça de substituição produzida diretamente na fábrica, o que significa que provavelmente tem as mesmas especificações e qualidade que a peça do equipamento original,Mas é muitas vezes mais acessível do que comprar através de um concessionário.
Marca compatível: concebida principalmente para veículos Fiat.
O corpo do acelerador é uma válvula de controle crítica no sistema de admissão de ar do motor.
Controla o fluxo de ar: regula a quantidade de ar que entra nas câmaras de combustão do motor alterando o ângulo de abertura da válvula de aceleração.
Modula a potência do motor: com base em quão longe o motorista pressiona o pedal do acelerador, a Unidade de Controle do Motor (ECU) comanda ao corpo do acelerador para abrir uma quantidade correspondente.Mais ar permite mais combustívelEm termos simples, é a "garganta" do carro, controlando a sua "respiração" e "aceleração".
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()