| MOQ: | 50 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه مقوایی یا جعبه چوبی |
| دوره تحویل: | 5-15 روز |
| روش پرداخت: | L/C ، D/A ، MoneyGram ، D/P ، T/T ، Western Union |
| ظرفیت تامین: | 5000 |
عملکرد اصلی:
به عنوان جزء محرک مرکزی سیستم زمانبندی مرسدس، دقیقاً قدرت میللنگ را به میلبادامک منتقل میکند تا اطمینان حاصل شود:
همگامسازی کامل بین زمانبندی سوپاپ و حرکت پیستون
نسبت هوا به سوخت و راندمان احتراق بهینه
هماهنگی با سیستمهای تزریق سوخت و زمانبندی جرقه
کاربردهای حیاتی:
تعویض اجباری در هنگام بازسازی موتور
در صورت تجاوز کشیدگی زنجیر زمانبندی از 3٪ مورد نیاز است
مورد تعمیر ضروری برای کدهای خطای P0016/P0017
| ویژگی | مزیت فنی |
|---|---|
| فولاد آلیاژی دو فازی | هسته سخت (مقاوم در برابر ضربه) + سختی سطح 60HRC (افزایش 300 درصدی مقاومت در برابر سایش) |
| پروفیل دندانهدار نامتقارن | کاهش نویز 7 دسیبل در مقابل چرخدندههای معمولی |
| علامتهای زمانبندی حک شده با لیزر | 90٪ بهبود در پیشگیری از خطای نصب |
| پوشش نانو کامپوزیت | ضریب اصطکاک 0.08 (40٪ کمتر از چرخدندههای استاندارد) |
| طراحی سبک وزن توخالی | 18٪ کاهش اینرسی چرخشی برای پاسخ بهتر موتور |
مسیر انتقال قدرت:
چرخدنده میللنگ → زنجیر زمانبندی → این چرخدنده → میلبادامک → مجموعه سوپاپ
دقت همگامسازی:
≤0.5° انحراف زاویه میللنگ (معادل <0.1mm لقی چرخدنده)
جبران دینامیکی: سفتکننده هیدرولیکی، کشش زنجیر را ثابت نگه میدارد
| مدلهای سازگار | سالهای تولید | یادداشتهای ویژه | M274 DE20 LA |
|---|---|---|---|
| C300(W205)/GLC260(X253) | 2014-2018 | باید ریلهای راهنما را همزمان ارتقا دهید | M276 DE35 |
| E400(W212)/ML350(W166) | 2010-2017 | برای نسخههای تنظیم شده AMG نیست | OM642 DE30 LA |
| GL350(CDI)/S350D(W222) | 2011-2019 | نیاز به گریس مقاوم در برابر گوگرد دارد | 5. احتیاطهای نصب |
قفل موقعیت:
از MB SST 000-589-00-30-00 برای ایمنسازی میللنگ در TDC استفاده کنید
سوراخهای تراز میلبادامک باید کاملاً مطابقت داشته باشند (
<0.2mm تلرانس)روش گشتاور:
مرحله 1: پیشتنیدگی 50Nm → مرحله 2: نهایی 80Nm → مرحله 3: چرخش اضافی 90 درجه
اقدامات ممنوعه:
هرگز از آچار ضربهای استفاده نکنید (باعث تغییر شکلهای ریز میشود)
پیچهای کششی فقط یکبار مصرف هستند (استاندارد اجباری MB)
6. مشکلات رایج و راهحلها
| علت اصلی | راهحل | صدای "کلیک" در هنگام استارت سرد |
|---|---|---|
| سایش پوشش PVD | تعویض کل مجموعه زمانبندی (زنجیر + سفتکننده) | کد خطای P0017 |
| عدم تراز شیار کلید چرخدنده | کلید چوبی میللنگ را بررسی کنید | مصرف غیرطبیعی روغن |
| تغییر شکل سطح آببندی | تخت بودن سرسیلندر را بررسی کنید ( | <0.05mm)افت قدرت در دور موتور بالا |
| نقص عملیات حرارتی | اصالت قطعه را تأیید کنید (خطر جعل) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()