Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Số phần: | 2700506100 | Tên sản phẩm: | Thiết bị thời gian động cơ |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Thép hợp kim cường độ cao (xử lý cứng bề mặt | Loại thiết bị: | Chuỗi thời gian xích |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: | -30 ° C đến +150 ° C. | Cân nặng: | Khoảng. 1,2 kg |
Làm nổi bật: | Mercedes Benz Động cơ đồng hồ,OM642 Máy gia tốc thời gian,2700506100 |
Chức năng chính:
Là thành phần truyền động trung tâm của hệ thống thời gian của Mercedes, nó truyền chính xác sức mạnh của trục nghiến sang trục cam để đảm bảo:
Đồng bộ hoàn hảo giữa klep thời gian và chuyển động piston
Tỷ lệ nhiên liệu không khí tối ưu và hiệu quả đốt
Phối hợp với hệ thống bơm nhiên liệu và hệ thống thời gian khởi động
Các ứng dụng quan trọng:
Việc thay thế bắt buộc trong quá trình sửa chữa động cơ
Yêu cầu khi kéo dài chuỗi thời gian vượt quá 3%
Đồ sửa chữa thiết yếu cho mã lỗi P0016/P0017
Tính năng | Ưu điểm kỹ thuật |
---|---|
Thép hợp kim hai pha | lõi cứng (kháng va chạm) + độ cứng bề mặt 60HRC (tăng 300% độ chống mòn) |
Hình dạng răng không đối xứng | Giảm tiếng ồn 7dB so với bánh răng thông thường |
Dấu hiệu thời gian khắc bằng laser | 90% cải thiện trong việc ngăn ngừa lỗi lắp đặt |
Lớp phủ nano composite | 0.08 hệ số ma sát (40% thấp hơn bánh răng tiêu chuẩn) |
Thiết kế nhẹ rỗng | 18% giảm inertia xoay để đáp ứng tốt hơn động cơ |
Đường truyền điện:
Chuỗi bánh trục → Chuỗi thời gian → Chuỗi này → Camshaft → Đường dây chuyền van
Độ chính xác đồng bộ hóa:
Phản ứng góc của trục quay ≤ 0,5° (tương đương với phản ứng ngược của bánh răng < 0,1 mm)
Phản ứng động: Máy căng thủy lực duy trì căng dây chuyền liên tục
Mã động cơ | Các mô hình tương thích | Năm mẫu | Nhận xét đặc biệt |
---|---|---|---|
M274 DE20 LA | C300 ((W205)/GLC260 ((X253) | 2014-2018 | Phải nâng cấp đường ray hướng dẫn đồng thời |
M276 DE35 | E400 ((W212)/ML350 ((W166) | 2010-2017 | Không cho các phiên bản AMG |
OM642 DE30 LA | GL350 ((CDI) /S350D ((W222) | 2011-2019 | Cần mỡ chống lưu huỳnh |
Những bước quan trọng:
Chốt vị trí:
Sử dụng MB SST 000-589-00-30-00 để cố định trục bánh ở TDC
Các lỗ sắp xếp trục cam phải phù hợp hoàn hảo (được chấp nhận < 0,2 mm)
Quy trình mô-men xoắn:
Giai đoạn 1: Cắt trước 50Nm → Giai đoạn 2: 80Nm cuối cùng → Giai đoạn 3: Chuyển 90° bổ sung
Các hành động bị cấm:
Không bao giờ sử dụng chìa khóa tác động (làm cho vi biến dạng)
Cụm kéo chỉ dùng một lần (Tiêu chuẩn bắt buộc MB)
Biểu hiện | Nguyên nhân gốc rễ | Giải pháp |
---|---|---|
Bắt đầu lạnh "nhấp" | Mất chất phủ PVD | Thay thế bộ thời gian đầy đủ (xích + căng) |
Mã lỗi P0017 | Sự sai lệch về đường khóa bánh răng | Kiểm tra bánh răng trục gỗ khóa |
Tiêu thụ dầu bất thường | Sự biến dạng bề mặt niêm phong | Kiểm tra độ phẳng đầu xi lanh (< 0,05mm) |
Mất năng lượng RPM cao | Các khiếm khuyết xử lý nhiệt | Kiểm tra tính xác thực của bộ phận (nguy cơ giả mạo) |
Người liên hệ: Mr. Sales
Tel: +86-15986366168